Hall of Fame

Ehre dem Ehre gebührt
Ironman Distanz
1. Robert Lang Ironman Austria-Kärnten 2011 08:34:22
2. Wolfgang Pflamitzer Ironman Schweden-Kalmar 2019 09:45:43
3. Bernhard Spindler Ironman Austria-Kärnten 2017 09:50:01
4. Florian Talos Ironman Austria-Kärnten 2018 09:55:42
5. Horst Daniel Ironman Austria-Kärnten 2019 10:55:38
6. Michael Loibl Ironman Austria-Kärnten 2016 11:08:08
7. Christoph Gesperger Podersdorf 2012 11:11:31
8. Martin Koller Podersdorf 2017 11:46:22
9. Thomas Kliesspiess Ironman Austria-Kärnten 2012 12:19:14
10. Gerald Bayer Podersdorf 2016 12:26:14
11. Jürgen Thury Ironman Kopenhagen 2018 14:15:12
Halb-Distanz
1. Robert Lang Wien 2011 03:56:35
2. Klaus Carhaun Podersdorf 2016 04:18:08
3. Florian Talos Podersdorf 2016 04:22:00
4. Bernhard Beck Podersdorf 2012 04:26:05
5. Christoph Gesperger Linz 2011 04:28:11
6. Florian Lentsch Podersdorf 2018 04:38:09
7. Bernhard Spindler Podersdorf 2014 04:42:50
8. Wolfgang Pflamitzer ETU EM Walchsee 2016 04:53:16
9. Patrick Bergmann Podersdorf 2018 04:53:28
10. Horst Daniel Podersdorf 2017 04:53:55
11. Michael Loibl Podersdorf 2014 05:09:38
12. Martin Koller Podersdorf 2015 05:16:09
13. Thomas Kliesspiess Podersdorf 2012 05:18:51
14. Jürgen Thury Podersdorf 2016 05:29:25
15. Thomas Filzwieser Ironman 70.3 St. Pölten 2019 05:40:35
16. Gerald Pichler Podersdorf 2018 05:48:42
17. Gerald Bayer Ironman 70.3 St. Pölten 2016 05:54:07
Olympische Distanz
1. Florian Lentsch Wien 2019 02:03:43
2. Florian Talos Podersdorf 2017 02:05:38
3. Wolfgang Pflamitzer Gerasdorf 2017 02:08:34
4. Klaus Carhaun Neufeld 2016 02:08:51
5. Bernhard Beck Mostiman 2011 02:09:52
6. Patrick Bergmann Gerasdorf 2017 02:20:05
7. Horst Daniel Neufeld 2019 02:30:07
7. Florian Huber Podersdorf 2016 02:32:47
8. Thomas Filzwieser Gerasdorf 2018 02:33:44
9. Gerald Bayer Neufeld 2016 02:35:25
10. Jürgen Thury Wien 2016 02:38:31
11. Gerald Pichler Podersdorf 2019 02:40:51
Sprint Distanz
1. Klaus Carhaun Podersdorf 2016 01:04:32
2. Florian Talos Podersdorf 2015 01:05:32
3. Gerhard Binder Wien 2002 01:05:56
4. Horst Daniel Podersdorf 2018 01:12:53
5. Patrick Bergmann Klosterneuburg 2018 01:14:48
6. Florian Huber Neufeld 2016 01:16:06
7. Gerald Pichler Podersdorf 2017 01:26:26
8. Markus Janovsky Gerasdorf 2019 01:42:28
Marathon
1. Heinrich Enz Frankfurt 1997 02:42:10
2. Robert Lang Graz 1996 02:42:50
3. Ingmar Mollner Graz 2015 02:43:33
4. Walter Müller Graz 1996 02:50:34
5. Thomas Filzwieser Wachau 2017 03:04:57
6. Bernhard Spindler Florenz 2011 03:21:01
7. Patrick Bergmann Podersdorf 2019 03:21:30
8. Gerhard Binder Graz 03:29:16
9. Christoph Gesperger Graz 2007 03:31:18
10. Florian Talos Ironman South Africa-Port Elisabeth 2019 03:31:42
11. Michael Loibl Wien 2015 03:33:02
12. Gerald Pichler Schlössermarathon 2015 03:37:00
13. Wolfgang Pflamitzer Ironman Schweden-Kalmar 2019 03:37:34
14. Horst Daniel Ironman Austria-Kärnten 2019 03:48:00
15. Jürgen Thury Ljubliana 2017 03:55:59
16. Florian Huber Wien 2007 04:36:37
Halb-Marathon
1. Heinrich Enz Wels 1997 01:13:49
2. Robert Lang Wels 1996 01:14:36
3. Ingmar Mollner Wien 2019 01:16:18
4. Walter Müller Wels 1996 01:17:57
5. Klaus Carhaun Ironman 70.3 Marbella 01:22:12
6. Bernhard Beck Wels 2011 01:23:25
7. Christoph Gesperger Wels 2011 01:24:18
8. Florian Talos Wien 2016 01:25:12
9. Thomas Filzwieser Wien 2017 01:28:11
10. Wolfgang Pflamitzer Linz 2019 01:28:37
11. Gerhard Binder Wachau 2001 01:29:24
12. Bernhard Spindler Wien 2011 01:29:54
13. Patrick Bergmann Krems 2018 01:31:04
14. Horst Daniel Linz 2019 01:36:38
15. Martin Koller Wien 2016 01:43:57
16. Gerald Pichler Schlössermarathon 2015 01:45:13
17. Florian Huber Wachau 2016 01:46:28
18. Jürgen Thury Wien 2006 01:50:03
Ironman Distanz
1. Renate Pflamitzer Ironman Austria-Kärnten 2016 11:38:38
2. Barbara Germershausen Podersdorf 2015 11:38:53
Halb-Distanz
1. Ivett Nagy St. Pölten 2018 04:55:23
2. Renate Pflamitzer Podersdorf 2012 05:08:25
3. Karin Hock Podersdorf 2017 05:10:03
4. Andrea Hofstädter Podersdorf 2019 05:10:36
5. Michaela Hirmann Podersdorf 2011 05:54:50
6. Nora Gedeon Ironman 70.3 St. Pölten 07:09:49
Olympische Distanz
1. Ivett Nagy Gerasdorf 2015 02:10:30
2. Andrea Hofstädter Podersdorf 2018 02:31:49
3. Karin Hock Gerasdorf 2017 02:34:45
4. Renate Pflamitzer Neufeld 2016 02:35:54
5. Jacky Daniel Neufeld 2019 02:59:53
6. Kathi Kummer Podersdorf 2019 03:03:29
Sprint Distanz
1. Ivett Nagy Podersdorf 2015 01:06:08
2. Teresa Timler Podersdorf 2017 01:17:03
3. Jacky Daniel Podersdorf 2018 01:20:30
4. Elsa Zillner Podersdorf 2015 01:20:33
5. Andrea Hofstädter Tulln 2018 01:22:24
6. Karin Hock Podersdorf 2014 01:23:19
7. Kathi Kummer Podersdorf 2018 01:30:12
Marathon
1. Renate Pflamitzer Wien 2008 03:09:50
2. Barbara Germershausen Graz 2015 03:54:00
3. Nora Gedeon Wachau 2016 04:18:37
Halb-Marathon
1. Ivett Nagy Wien 2015 01:26:00
2. Renate Pflamitzer Wachau 2008 01:28:40
3. Andrea Hofstädter Piestingtal 2019 01:35:10
4. Heidi Stadler Wien 2016 01:39:48
5. Karin Hock Podersdorf 2017 01:47:12
6. Michaela Hirmann Wien 2015 01:48:15
7. Jacky Daniel Podersdorf 2017 01:48:48
7. Barbara Germershausen Wien 2014 01:48:48
9. Kathy Roth Wien 2019 01:55:36
10. Karin Zmugg Wien 2019 02:00:48
11. Kathi Kummer Wachau 2018 02:08:41
Share This
X