Während Rainer Fuhrmann in Thailand faul in der Sonne wälzt, finisht unser Neo-Mitglied Michael Strasser beim 70.3 ebendort:

Michael Strasser

BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
774 27
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
38:36 2:49:45 2:13:41 5:47:08 237 14

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (38:36) 1:00/100m 244 15
BIKE SPLIT 1: 43.5 km 43.5 km (1:19:22) 14.51 km/h
BIKE SPLIT 2: 90 km 46.5 km (3:31:28) 13.19 km/h
TOTAL BIKE 90 km (2:49:45) 31.81 km/h 181 14
RUN SPLIT 1: 1.7 km 1.7 km (12:51) 7:33 km/h
RUN SPLIT 2: 3.2 km 1.5 km (9:45) 6:30 km/h
RUN SPLIT 3: 6.3 km 3.1 km (19:57) 6:26 km/h
RUN SPLIT 4: 10.55 km 4.25 km (27:42) 6:31 km/h
RUN SPLIT 5: 12.25 km 1.7 km (10:03) 5:54 km/h
RUN SPLIT 6: 13.75 km 1.5 km (10:06) 6:44 km/h
RUN SPLIT 7: 16.85 km 3.1 km (20:30) 6:36 km/h
RUN SPLIT 8: 21.1 km 4.25 km (22:47) 5:21 km/h
TOTAL RUN 42.2 km (2:13:41) 3:10/km 237 14
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 3:07
T2: BIKE-TO-RUN 1:59

Share This
X